[中華スマホ]おすすめ海外スマホを用途別に紹介-[2023年版]
こんにちは。今回はあまり日本では売っていないおすすめの海外のスマホを紹介したいと思います。
海外のスマホ購入に関しての注意点
海外のスマホに関する注意点を簡単に紹介したいと思います。
ここでうーんとなる方は購入する前にしっかりと知識をつけた方がいいかもしれません。
この記事を読んでおくと解説が分かりやすくなると思います。
グローバル版かどうかを確認する
海外のスマホには大陸版という中国での使用を想定されているものもあります。
一部機種では日本語に対応してしていなかったりしています。
さらに対応バンドもグローバル版より少ない傾向にあります。
ですので海外のスマホに慣れていない方はグローバル版の購入をおすすめしています。
対応バンドを確認する
日本で販売されているSIMフリー端末は基本的に全キャリア対応が基本ですが,海外のスマホだとたまに対応していないバンドがあったりします。
バンドについて詳しくはこちら
GMSの有無を確認する
GMSとは「Google モバイル サービス」のことです。これがないとGoogleのサービスがすべて使えません。
Googleアカウントにすらアクセスできないので普段使いが不可能です。
ほとんどのスマホは対応しているのですがHUAWEI系列の会社では対応していないので気を付けましょう。
より詳しい購入方法などはこちら
カメラ特化フラッグシップスマホ
近年のフラッグシップスマホは特に各社カメラ性能に力を入れており,高級なコンデジに引けを取らない性能になっております。
そこで日本では販売されていないカメラ特化フラッグシップスマホを紹介したいと思います。
Xiaomi 13 ultra
Xiaomi 13 Ultraはクアッドカメラと1インチセンサーを搭載しライカカメラ社が監修しているスマホになります。
メインカメラにソニーの5000万画素のセンサーとなるIMX989を採用し,2段階の絞り機構を備えています。
そのほかのカメラはIMX 858を搭載した超広角,3.2倍望遠,5倍ペリスコープ望遠を搭載しており10倍ズームにおいても高い解像感を持ちます。
IMX 858はマルチカメラ連携システムを採用しメインカメラからサブカメラに切り替える際に発生する画角の変化や色の変化を抑えてより色味の変化がなく安定した撮影をすることが可能です。
カメラの性能だけでなくQualcomm Snapdragon 8 Gen 2を搭載,2600nitsの明るさを放つディスプレイ,Bluetooth 5.3,Wi-Fi 6などその他のスペックもとても高いものになっておりとても性能の高いフラッグシップモデルになります。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
OS | MIUI 14 (Android 13ベース) |
ディスプレイ | 6.73インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 1440×3200 (WQHD+) AMOLED |
リフレッシュレート | 120Hz |
ストレージ | RAM:16GB LPDDR5X ROM:256GB / 512GB / 1TB UFS4.0 |
カメラ | アウトカメラ 50MP 広角カメラ,F値1.9 – F値4.0(二段階絞り) 50MP 超広角カメラ,F値/1.8 50MP 望遠カメラ,F値/1.8 50MP ペリスコープ望遠カメラ,F値/3.0 クアッドカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ 32MP |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電 | 有線最大90W,ワイヤレス最大50W |
重量 | 約227g |
サイズ | 163.17mm×74.97mm×9.06mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 /B18/B19/B26B34/B38/B39/B40/B41/B42 |
5Gバンド | 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
防水防塵 | IP68 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | ブラック, ホワイト, オリーブグリーン |
素材 | ガラス,革 |
価格 | 約11.7万円~ |
vivo X90 pro +
vivo X90 pro +のカメラはZEISS社監修のレンズを採用し1インチセンサーにSONY IMX989,独自ISPのV2チップも搭載しており最高峰のカメラ性能を持ったスマホの一つです。
メインカメラはF1.75と低いF値でその他のカメラもメインカメラとほとんど変わらない色味で撮影することができます。
その他の性能もQualcomm Snapdragon 8 Gen 2を搭載,IP68防水防塵にHi-Fi DAC搭載などフラッグシップスマホらしいもりもりの性能になっております。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
OS | OriginOS 3 (Android 13ベース) |
ディスプレイ | 6.78インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 1440×3200 (WQHD+) AMOLED |
リフレッシュレート | 120Hz |
ストレージ | RAM:12GB ROM:256GB / 512GB UFS4.0 |
カメラ | アウトカメラ 50MP 広角カメラ,F値1.75 48MP 超広角カメラ,F値/2.2 64MP 望遠カメラ,F値/3.5(光学3.5倍ズーム) 50MP ポートレートカメラ,F値/1.6 クアッドカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ 32MP,F値/2.45 |
バッテリー容量 | 4,700mAh |
充電 | 有線最大80W,ワイヤレス最大50W |
重量 | 約221g |
サイズ | 164.35mm×75.29mm×9.7mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 /B18/B19/B20/B25/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42 |
5Gバンド | 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n77/ n78/n79 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
防水防塵 | IP68 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | ブラック, レッド |
素材 | ガラス,革 |
価格 | 約12.8万円~ |
OPPO Find X6 Pro
OPPO Find X6 Proはハッセルブラッドと提携したIMX989+IMX890+IMX890のトリプル構成のカメラに1インチセンサを搭載したメインカメラ以外にも1/1.5インチ以上の大型センサーを超広角,望遠レンズそれぞれに2つ搭載しているスマホになります。
F値も低く高透過率ガラスレンズも搭載し,高感度の性能のカメラとなっています。
独自チップのMariSilicon Xを搭載していてAI処理性能がとても高く高性能です。
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2を搭載しWQHD+解像度,1~120Hz可変式リフレッシュレートのLTPO AMOLEDディスプレイを搭載し画面輝度は2500nitと他のフラッグシップスマホよりも高性能となってます。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
OS | ColorOS 13.1 (Android 13ベース) |
ディスプレイ | 6.82インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 1440×3168 (2K,WQHD+) AMOLED |
リフレッシュレート | 120Hz |
ストレージ | RAM:12,16GB ROM:256GB / 512GB |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,F値1.8 50MP 超広角カメラ,F値2.2 50MP 望遠ペリスコープカメラ,F値2.6 トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ 32MP,F値2.4 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電 | 有線最大100W,ワイヤレス最大50W |
重量 | 約216g |
サイズ | 164.8mm×76.2mm×9.1mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 /B18/B19/B20/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/B66 |
5Gバンド | 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/ n78/n79 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
防水防塵 | IP68 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | ブラウン,グリーン,ブラック |
素材 | ガラス,革 |
価格 | 約11.4万円~ |
HUAWEI P60 Pro
日本から諸々の事情で撤退してしまったHUAWEIですが海外ではまだ頑張ってスマホを販売しています。
HUAWEI P60 Proはソニ性の48MPのメインカメラを備えておりF値を1.4~4.0まで可変することができ光量などを最適化することができます。
また13MPの超広角カメラ,48MPの3.5倍望遠カメラが搭載されています。
さらに望遠カメラはF値が2.1とかなりの低F値に加えて10cmまで寄ってマクロ撮影することができます。
他にもHuawei image XMAGEという画像処理システムを採用しておりこれのおかげで鮮やかな画像の色を表現することができます。
これらよりHUAWEIのカメラ性能の高さはまだまだ健在しています。
またSnapdragon 8+ Gen 1を搭載しておりCPU性能も文句ありません。
その他の特徴としてHarmony OS 3.1という独自機能のOSを搭載しており88Wの高速充電,50Wのワイヤレス充電に対応しています。
ただし制裁の影響でGMSつまりGoogleサービス全般と5Gが使えないので普段使いが難しく玄人向けのスマホとなります。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1(4G版) |
OS | HarmonyOS 3.0 |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 1220×2700 (FHD+) AMOLED |
リフレッシュレート | 120Hz |
ストレージ | RAM:8,12GB ROM:256GB / 512GB |
カメラ | アウトカメラ 48MP メインカメラ,F値1.4~4.0(可変絞り) 13MP 超広角カメラ,F値2.2 48MP 望遠カメラ,F値2.1(光学3.5倍) トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ 13MP,F値2.5 |
バッテリー容量 | 4,815mAh |
充電 | 有線最大88W,ワイヤレス最大50W |
重量 | 約200g |
サイズ | 16.0mm×74.5mm×8.3mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18 /B19/B20/B26/B28B34/B38/B39/B40/B41 |
5Gバンド | なし |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
防水防塵 | IP68 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | グリーン,パープル,ホワイト,ブラック |
素材 | ガラス |
価格 | 約13.5万円~ |
折りたたみスマホ
日本ではまだ販売の少ない折りたたみスマホですが,海外に目をやるとそれなりに販売されています。
そこで海外向けの折りたたみスマホを紹介したいと思います。
OPPO Find N2
OPPOは横折りのスマートフォンFind N2を販売しています。
Snapdragon 8+ Gen 1を採用し閉じた状態のカバーディスプレイ5.54インチと18:9の比率でほかの折りたたみスマホに比べて普通のスマホに近い感じの操作を実現できていることが魅力になります。
開いた時のディスプレイは7.1インチの大画面を楽しめます。
全体的なサイズ感は他の折りたたみスマホよりコンパクトで取り回しやすいのが魅力の折りたたみスマホになります。
さらに指紋認証や最大67Wの急速充電,スタイラスペンに対応しています。
カメラもハッセルブラッドと提携しているのでしっかりとカメラ性能も確保しています。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 |
OS | ColorOS 13(Android 13ベース) |
ディスプレイ | メインディスプレイ:7.1インチ, 有機ELディスプレイ 15:14 カバーディスプレイ:5.54インチ, 有機ELディスプレイ 18:9 |
解像度 | メインディスプレイ:1792×1920(WUXGA+) カバーディスプレイ:1080×2120(FHD+) |
リフレッシュレート | メインディスプレイ:120Hz カバーディスプレイ:120Hz |
ストレージ | RAM:8,12GB ROM:256GB / 512GB |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,F値1.8 48MP 超広角カメラ,F値2.2 32MP 望遠カメラ,F値2.0(光学2倍) トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ メインディスプレイ:32MP,F値2.4 カバーディスプレイ:32MP,F値2.4 |
バッテリー容量 | 4,520mAh |
充電 | 有線最大67W |
重量 | 約233g |
サイズ | 開いた時:132.2mm×140.5mm×7.1mm 折りたたみ時:132.2mm×72.6mm×14.6mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18 /B19/B20/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/B66 |
5Gバンド | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
防水防塵 | なし |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | グリーン,ホワイト,ブラック |
素材 | ガラス,レザー |
価格 | 約15.2万円~ |
HUAWEI Mate X3
HUAWEI Mate X3は薄さと軽さが売りの折りたたみスマホになります。
Snapdragon 8+ Gen 1を採用し閉じた状態のカバーディスプレイは6.4インチ,開いた状態では7.85インチの大画面となっております。
カバーディスプレイの状態でもかなりの大画面で厚さも11.8mmと薄いのでとても使いやすいです。
それでいて重量が239gととても軽量となっているのがすごいです。
Huawei Image XMAGEを搭載しているカメラはHUAWEIらしくしっかりと高い性能を持っています。
さらにIPX8の防水にも対応しており普段使いも安心です。
ただし制裁の影響でGMSつまりGoogleサービス全般と5Gが使えないので普段使いが難しく玄人向けのスマホとなります。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1(4G版) |
OS | HarmonyOS 3.0 |
ディスプレイ | メインディスプレイ:7.85インチ, 有機ELディスプレイ 9:8 カバーディスプレイ:6.4インチ, 有機ELディスプレイ 21:9 |
解像度 | メインディスプレイ:2496×2224 カバーディスプレイ:2504×1080 |
リフレッシュレート | メインディスプレイ:120Hz カバーディスプレイ:120Hz |
ストレージ | RAM:12GB ROM:256GB / 512GB /1TB |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,F値1.8 13MP 超広角カメラ,F値2.2 12MP 望遠カメラ,F値3.4(光学5倍) トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ メインディスプレイ:8MP,F値2.4 カバーディスプレイ:8MP,F値2.4 |
バッテリー容量 | 4,800mAh(1TBは5,060mAh) |
充電 | 有線最大66W,ワイヤレス充電最大50W |
重量 | 約241g |
サイズ | 開いた時:156.9mm×141.5mm×5.3mm 折りたたみ時:156.9mm×72.4mm×11.08mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18 /B19/B20/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41 |
5Gバンド | 非対応 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
防水防塵 | IPX8 |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | パープル,カーキ,ゴールド,ホワイト,ブラック |
素材 | レザー,ガラス |
価格 | 約24.7万円~ |
Xiaomi MIX Fold 2
Xiaomi MiX Fold 2はSnapdragon 8+ Gen 1を搭載し薄さが魅力の折りたたみスマホになります。
閉じた状態のカバーディスプレイは6.56インチ,21:9と大画面で使いやすいアスペクト比で厚さは11.2mmとかなり薄いです。
開いた状態は8.02インチで5.4mmとこちらも大画面で薄いです。それでいて重量も262gとかなり軽い部類に入ります。
カメラもLeica監修のものでしっかりとした撮影をすることができます。
またHarman Kardonステレオスピーカーや67Wの急速充電対応とスマホとしてつかうのにいい性能となっております。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 |
OS | MIUI Fold 13 |
ディスプレイ | メインディスプレイ:8.02インチ, 有機ELディスプレイ 9:8 カバーディスプレイ:6.56インチ, 有機ELディスプレイ 21:9 |
解像度 | メインディスプレイ:1914×2160 カバーディスプレイ:1080×2520 |
リフレッシュレート | メインディスプレイ:120Hz カバーディスプレイ:120Hz |
ストレージ | RAM:12GB ROM:256GB / 512GB / 1TB |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,F値1.8 13MP 超広角カメラ,F値2.4 8MP 望遠カメラ,F値2.6(光学2倍) トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ カバーディスプレイ:20MP |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
充電 | 有線最大67W |
重量 | 約262g |
サイズ | 開閉時:161.6mm×144.7mm×5.4mm 折りたたみ時:161.6mm×73.9mm×11.2mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18 /B19/B20/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/B42 |
5Gバンド | n1/n3/n5/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
防水防塵 | なし |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | ゴールド,ブラック |
素材 | ガラス,革 |
価格 | 約17.8万円~ |
vivo X Fold2
vivo X Fold2はSnapdragon 8 Gen 2を搭載している折りたたみスマホになります。
ディスプレイはカバーディスプレイが6.53インチで21:9,メインディスプレイが8インチで正方形のような形の大画面です。メインディスプレイカバーディスプレイ共に超音波式の指紋センサーを採用しています。
カメラはZEISS社監修のトリプル構成でvivoのスマホらしくカメラ性能が良いです。
そのほかに4,800mAhのバッテリーと最大120W,ワイヤレス充電50Wに対応しています。
性能(抜粋) | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
OS | OriginOS 3.0(Android 13ベース) |
ディスプレイ | メインディスプレイ:8.03インチ, 有機ELディスプレイ 4:3.5 カバーディスプレイ:6.53インチ, 有機ELディスプレイ 21:9 |
解像度 | メインディスプレイ:1916×2160 カバーディスプレイ:1080×2520 |
リフレッシュレート | メインディスプレイ:120Hz カバーディスプレイ:120Hz |
ストレージ | RAM:12GB ROM:256GB / 512GB |
カメラ | アウトカメラ 50MP メインカメラ,F値1.75 12MP 超広角カメラ,F値2.0 12MP ポートレートカメラ,F値1.98 トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ メインディスプレイ:16MP,F値2.45 カバーディスプレイ:16MP,F値2.45 |
バッテリー容量 | 4,800mAh |
充電 | 有線最大120W,ワイヤレス充電最大50W |
重量 | 約278g |
サイズ | 開閉時:161.29mm×143.43mm×5.95mm 折りたたみ時:161.29mm×73.42mm×13.2mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18 /B19/B20/B25/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B66 |
5Gバンド | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
防水防塵 | なし |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | レッド,ブラック,ブルー |
素材 | ガラス,革 |
価格 | 約17.5万円~ |
HONOR Magic Vs Ultimate
HONOR Magic Vs UltimateはHUAWEIのサブブランドから独立した中国のHONOR社がリリースしているスマホになります。
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1を搭載していてGalaxy Z Fold4のようにスタイラスペンが使える折りたたみスマホになります。
折りたたみのヒンジ部分を新設計したことで265gと軽量化に貢献しています。
カバーディスプレイは6.45インチ,メインディスプレイは7.9インチとなっております。
カメラは三眼構成となっており5000mAhのバッテリーと最大66Wの急速充電に対応しています。
性能(抜粋) | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
OS | MagicOS 7.0 (Android 12ベース) |
ディスプレイ | メインディスプレイ:7.9インチ, 有機ELディスプレイ カバーディスプレイ:6.45インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | メインディスプレイ:1984×2272 10.3:9 カバーディスプレイ:1080×2560 21.3:9 |
リフレッシュレート | メインディスプレイ:90Hz カバーディスプレイ:120Hz |
ストレージ | RAM:16GB ROM:512GB |
カメラ | アウトカメラ 54MP メインカメラ,F値1.9 50MP 超広角カメラ,F値2.0 8MP 望遠カメラ,F値2.4 トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ メインディスプレイ:16MP,F値2.45 カバーディスプレイ:16MP,F値2.45 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電 | 有線最大120W,ワイヤレス充電最大50W |
重量 | 約278g |
サイズ | 開閉時:160.3mm×141.5mm×6.1mm 折りたたみ時:160.3mm×72.6mm×12.9mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18 /B19/B20/B26/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 |
5Gバンド | n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38//n41/n77/n78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
防水防塵 | なし |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | ブラック,ゴールド |
素材 | ガラス |
価格 | 約17.5万円 |
コスパ高めハイエンドスマホ
海外のスマホには性能が高く価格が安いいわゆるコスパの高いスマホがたくさんあります。
今回はそれらのスマホを紹介したいと思います。
Meizu 20
Meizuは中国のスマホメーカーです。経営上の危機もあり2021年を最後にしばらくスマホを出していませんでしたが中国大手の自動車メーカーGeely(吉利汽車)に買収され,最後にスマホをリリースしてから1年半ぶりとなる2023年3月30日にMeizu 20シリーズを販売しました。
その中でもMeizu 20はFlyme OS 10 (Android 13ベース),Snapdragon 8 Gen 2,12GBRAMを搭載しROMはUFS4.0規格の128/256/512Gから選ぶことができます。
ディスプレイはリフレッシュレート144Hz,2400×1080の6.55インチOLEDを採用しています。
カメラは50MPのメインカメラ,16MPの超広角とマクロカメラ5MPのサブカメラの3眼構成でメインの広角カメラは光学手ぶれ補正(OIS)に対応しています。動画撮影は最高8Kまで可能です。
4700mAhのバッテリー容量にUSB PD3.0,QC4.0またSuper mChargeの67W充電に対応しています。
発売時の価格は約5.8万円~となってます。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
OS | Flyme 10 |
ディスプレイ | 6.6インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 1080×2400 |
リフレッシュレート | 144Hz |
ストレージ | RAM:12GB ROM:128GB / 256GB / 512GB |
カメラ | アウトカメラ 50MP カメラ,F値1.9 16MP 超広角カメラ,F値2.4 5MP 望遠カメラ,F値2.4 トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ 32MP,F値2.5 |
バッテリー容量 | 4,700mAh |
充電 | 有線最大67W |
重量 | 約190 g |
サイズ | 157.9mm×73.5 mm×8.0mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38 /B39/B40/B41 |
5Gバンド | 5G:n1/n3/n5/n8/n28/n38/n41/n77/n78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
防水防塵 | IP54 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | ピンク,イエロー,グリーン,ブラック |
素材 | ガラス |
価格 | 約5.8万円~ |
Redmi K60 Pro
シャオミのサブブランドRedmiはRedmi K60 Proを販売しています。
OSはMIUI14を採用しており,SoCはSnapdragon 8 Gen 2を搭載していて大型のベーパーチャンバー冷却システムを採用しておりゲームなどの高負荷時の発熱を抑えることができます。
LPDDR5XのRAM8,12,16GB,UFS4.0規格のROM256,512GB(128GBのみUFS3.1)から選ぶことができます。
ディスプレイはリフレッシュレート120Hz,3200×1440の2Kに対応している6.67インチのOLEDディスプレイになります。
カメラは54MPのメインカメラにSONY製1/1.49インチのIMX 800を使用しています。そのほかに8MPの超広角,2MPのマクロカメラの3眼構成でメインのカメラはOISに対応しています。
5000mAhのバッテリーに120Wの有線充電に30Wのワイヤレス充電に対応しています。
発売時の価格は約6.3万円~となってます。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
OS | MIUI14(Android13ベース) |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 1440×3200(2K) |
リフレッシュレート | 120Hz |
ストレージ | RAM:8GB / 12GB / 16GB ROM:128GB / 256GB / 512GB |
カメラ | アウトカメラ 54MP カメラ,F値1.88 8MP 超広角カメラ 2MP 望遠マクロカメラ トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ 16MP |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電 | 有線最大120Wワイヤレス充電最大30W |
重量 | 約205g |
サイズ | 162.78mm×75.44mm×8.59mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26 B34/B38/B39/B40/B41/B42 |
5Gバンド | 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
防水防塵 | なし |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | 幽芒,晴雪,墨羽,K60冠军版 |
素材 | ガラス |
価格 | 約6.3万円~ |
OPPO Reno10 Pro+
中国OPPOはミドルレンジRenoシリーズの Reno10 Pro+を売ってます。
SoCは先代と同じQualcommのSnapdragon 8+ Gen 1を採用していてRAMはLPDDR5Xの16GB,ROMはUFS3.1の256,512GBから選択することができます。
ディスプレイはリフレッシュレート120Hz,2772×1240の6.74インチのOLEDディスプレイになります。
カメラは50MPのメインカメラに8MPの超広角カメラ,64MPのペリスコープカメラを搭載していている3眼構成でペリスコープカメラはOIS,最大3倍の光学ズームに対応しています。
4700mAhのバッテリー容量にSuperVOOC 2.0で100W充電に対応しています。
発売時の価格は約7.7万円~となってます。
性能(抜粋) | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
OS | ColorOS 13.1(Android13ベース) |
ディスプレイ | 6.74インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 1240×2772(WUXGA+) |
リフレッシュレート | 120Hz |
ストレージ | RAM:12GB ROM:256GB |
カメラ | アウトカメラ 50MP カメラ,F値1.8 8MP 超広角カメラ,F値2.2 64MP 望遠カメラ,F値2.5(光学3倍ズーム) トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ 32MP,F値2.4 |
バッテリー容量 | 4,700mAh |
充電 | 有線最大100W |
重量 | 約194g |
サイズ | 162.9mm×74.0mm×8.28mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18 /B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B66 |
5Gバンド | 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/ n77/n78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
防水防塵 | なし |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | グレー,パープル |
素材 | ガラス |
価格 | 約7.7万円 |
OnePlus 11
OnePlusがOnePlus 11を販売しています。
SoCにSnapdragon 8 Gen 2を搭載しRAMは8,16GB,ROMはUFS4.0に対応した128,256GBから選択できます。
ディスプレイはリフレッシュレート120Hz,3216×1440の2K+,WQHD+に対応している6.7インチのOLEDディスプレイになります。
カメラはHasselblad監修の50MPのメインカメラにSonyのIMX890を搭載していて48MPの超広角カメラにIMX581,32MPの望遠カメラに光学2倍ズームに対応したIMX709が使われている三眼構成になっています。OISに対応しています。
5000mAhのバッテリーにSuperVOOCで最大100Wに対応しています。
発売時の価格は約7.6万円~となってます。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
OS | ColorOS 13(Android13ベース) |
ディスプレイ | 6.7インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 1440×3216(QHD+) |
リフレッシュレート | 120Hz |
ストレージ | RAM:8GB / 16GB ROM:128GB / 256GB |
カメラ | アウトカメラ 50MP カメラ,F値1.8 48MP 超広角カメラ,F値2.2 32MP 望遠カメラ,F値2.0(光学3倍ズーム) トリプルカメラ OIS(光学手ぶれ補正) 前面カメラ 16MP,F値2.4 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電 | 有線最大100W |
重量 | 約205g |
サイズ | 163.1mm×74.1mm×8.53mm |
通信 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
4Gバンド | LTE: 対応バンド B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18B /B19/B20/B25/B26/B28/B30/B32/B38/B39/B40/B41/B46/B48 B66/B71 |
5Gバンド | 5G:n1/n2/n3/n5/n7/n8 /n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48 /n66/n71/n75/ n76/n77/n78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
防水防塵 | なし |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
カラーバリエーション | ブラック,カーキ |
素材 | ガラス |
価格 | 約7.6万円~ |
nubia Z50
ZTE nubia Z50はnubia社によって販売されました。
OSはMyOSを使用しSoCにSnapdragon 8 Gen 2を搭載しRAMはLPDDR5Xの8,12,16GB,ROMはUFS4.0に対応した128,256,512GB,1TBから選択できます。
ディスプレイはリフレッシュレート144Hz,2400×1080のFHD+に対応している6.67インチのOLEDディスプレイになります。
カメラはメインカメラで64MPにSonyのIMX787を使用し,超広角カメラに50MPのデュアルカメラになっております。OISに対応しています。
5000mAhのバッテリーに最大80Wに対応しています。
発売時の価格は約5.9万円~となってます。
性能(抜粋) | |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
OS | MyOS 13.0(Android13ベース) |
ディスプレイ | 6.67インチ, 有機ELディスプレイ |
解像度 | 1080×2400(FHD+) |
リフレッシュレート | 144Hz |
ストレージ | RAM:8GB / 12GB / 16GB ROM:128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
