OnePlus Ace 3 Pro発表!8 Gen 3、6100mAhバッテリー搭載で約7万円~[性能や特徴などをまとめました]
中国のスマホメーカーOnePlusは2024年6月27日に中国向けのOnePlus Ace 3 Proを発表しましたので詳細をまとめたいと思います。
発表時の価格はで3199元(約7万円)~となります。
目次
性能
SoCはSnapdragon 8 Gen 3を搭載しています。メモリ・ストレージは12GB+256GB、16GB+256GB、16GB+512GB、24GB+1TBの組み合わせとなります。
また放熱機構も搭載されています。
デザイン
カラーバリエーションはシルバー(ガラス)、グリーン(レザー)、ホワイト(セラミック)になります。
カメラ
カメラ構成は、50MP IMX890 OISメインカメラ+ 8MP 超広角カメラ+2MPマクロカメラのトリプルカメラを搭載しております。
ディスプレイ
6.78インチの1.5K有機ELディスプレイを採用しています。リフレッシュレートは1-120Hz対応LTPOディスプレイとなります。
最大輝度は4,500nitと明るいディスプレイを採用しています。
バッテリー
バッテリーは6,100mAhのバッテリーで、最大100W急速充電を備えています。
その他性能
IP65の防水防塵性能にデュアルスピーカーに対応しています。生体認証は顔認証と画面内指紋認証に対応しています。
価格
発売時の価格は下記の通りです。
メモリ・ストレージ | 価格 |
12GB+256GB | 3199元(約7.1万円) |
16GB+256GB | 3499元(約7.7万円) |
16GB+512GB | 3799元(約8.4万円) |
24GB+1TB | 4399元(約9.7万円) |
スペック表
スクロールできます
性能(抜粋) | OnePlus Ace 3 Pro |
SoC | Snapdragon 8 Gen 3 |
OS | ColorOS 14.1(Android 14) |
ディスプレイ | 6.78インチ, 有機EL |
解像度 | 2780×1264 |
ppi | 450 |
リフレッシュレート | 1-120Hz LTPO |
タッチサンプリングレート | – |
ストレージ | RAM:12 / 16GB / 24GB(LPDDR5X) ROM:256 / 512GB / 1TB(UFS 4.0) |
カメラ | アウトカメラ 50MP IMX890,OISメインカメラ,F値1.8 8MP 超広角カメラ,F値2.2 2MP マクロカメラ,F値2.4(デジタルズーム20倍) トリプルカメラ 前面カメラ 16MP,F値2.4 パンチホール |
バッテリー容量 | 6,100mAh |
充電 | 有線最大100W |
重量 | 約212g(ガラス)、約207g(レザー)、約225g(セラミック) |
サイズ | 163.30mm×75.27mm×8.85mm(ガラス)、8.95mm(レザー)、8.69mm(セラミック) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
4Gバンド FDD-LTE | B 1/3/4/5/8/18/19/26/28A/66 |
4Gバンド TD-LTE | B34/38/39/40/41 |
5Gバンド | n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
防水防塵・耐衝撃性 | IP65 |
NFC | 対応 |
おサイフケータイ | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
イヤホンジャック | なし |
SDカード | – |
カラーバリエーション | シルバー、グリーン、ホワイト |
コメント