Redmi Note 13 Pro / 13 Pro +国内版発表!おサイフケータイ・高速充電対応のハイコスパスマホ!

こんにちは。中国のスマホメーカーXiaomiは2024年5月9日の発表会で国内版のRedmi Note 13 Pro / 13 Pro +を発表しましたので詳細をまとめたいと思います。
価格はRedmi Note 13 Proが41,800円、Redmi Note 13 Pro +が59,800円~になります。
Redmi Note 13 Pro
性能


SoCはSnapdragon 7s Gen2を搭載し、これはAnTuTuスコア(v.10)で約600,000点以上の性能をもったミドルエンドなSoCで、CPU性能面でそれなりに高い性能を発揮することができます。
メモリ・ストレージは8GB+256GBの組み合わせとなります。
デザイン
カラーはブラック、ホワイト、オーシャンティールの3色展開となっています。




カメラ


カメラは、200MP広角+8MP超広角+2MPマクロのトリプルカメラを搭載しております。
また、メインカメラは光学式手振れ補正(OIS)に対応しております。


ディスプレイ


6.7インチの有機ELエッジディスプレイで最大輝度は1800nitとそこそこ明るいディスプレイに、Corning Gorilla Glass Victusにも対応しています。
リフレッシュレートは最大120Hz、タッチサンプリングレートは瞬間最大2160Hzのディスプレイとなります。
バッテリー


バッテリーは5,100mAhのバッテリーで最大67W急速充電の充電をすることができます。
その他性能


IP54の防水防塵性能に、生体認証は顔認証と画面内指紋認証に対応しています。
また、おサイフケータイにも対応しています。
価格・発売日
価格は税込41,800円となっています。また、期間内の購入・応募で67W充電器とケーブルも付属されます。
発売日は16日となっています。販売先はau、UQモバイルとなっています。
スペック表
| 性能(抜粋) | Redmi Note 13 Pro 5G(国内版) | 
| SoC | Snapdragon 7s Gen 2 | 
| OS | Xiaomi HyperOS | 
| ディスプレイ | 約6.7インチ, 有機EL | 
| 解像度 | 2712×1220 | 
| ppi | 446 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| タッチサンプリングレート | – | 
| ストレージ | RAM:8GB (LPDDR4x) ROM:256GB(UFS 2.2)  | 
| カメラ | アウトカメラ 200MP メインカメラ,1/1.4センサー,OIS,F値1.65 8MP 超広角カメラ,F値2.2 2MP マクロカメラ,F値2.4 トリプルカメラ 前面カメラ 16MP,F値2.45,パンチホール  | 
| バッテリー容量 | 5,100mAh | 
| 充電 | 有線最大67W | 
| 重量 | 約189g | 
| サイズ | 約161mm×74mm×8.1mm | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| 4Gバンド FDD-LTE  | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/ 17/18/19/20/26/28/66 | 
| 4Gバンド TD-LTE  | B38/40/41 | 
| 5Gバンド | n1/3/28/38/41/77/78 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 
| 防水防塵・耐衝撃性 | IP54 | 
| NFC | 対応 | 
| おサイフケータイ | 対応 | 
| 生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 | 
| スピーカー | ステレオスピーカー | 
| イヤホンジャック | あり | 
| SDカード | – | 
| カラーバリエーション | ミッドナイトブラック、オーロラパープル、オーシャンティール | 
| 素材 | – | 
Redmi Note 13 Pro +
性能


SoCはMediaTek Dimensity 7200-Ultraを搭載し、これはAnTuTuスコア(v.10)で約770,000点の性能をもったミドルエンドなSoCで、CPU性能面でそれなりに高い性能を発揮することができます。
メモリ・ストレージは8GB+256GB、12GB+512GBの組み合わせとなります。
また4,000mm²のベイパー チャンバー冷却が搭載されており、放熱能力が最大限に発揮されます。


デザイン
カラーはブラック、ホワイト、パープルの3色展開となっています。


カメラ


カメラは、200MP広角+8MP超広角+2MPマクロのトリプルカメラを搭載しております。
また、メインカメラは光学式手振れ補正(OIS)に対応しております。


ディスプレイ


6.67インチの1.5K有機ELエッジディスプレイで最大輝度は1800nitとそこそこ明るいディスプレイに、Corning Gorilla Glass Victusにも対応しています。
リフレッシュレートは最大120Hz、タッチサンプリングレートは瞬間最大2160Hzのディスプレイとなります。
バッテリー




バッテリーは5,000mAhのバッテリーで最大120W急速充電の充電をすることができます。
その他性能




IP68の防水防塵性能に、生体認証は顔認証と画面内指紋認証に対応しています。
また、おサイフケータイにも対応しています。
価格
価格は下記のようになっています。
| メモリ・ストレージ | 価格 | 
| 8GB+256GB | 59,800円 | 
| 12GB+512GB | 74,800円 | 
また、5/9~15(水)日までの公式ストア、Amazon、公式楽天ショップでの予約購入でRedmi Buds 5 Proも付属されます。
発売先はAmazon、楽天などのECサイト、AEON MOBILE、IIJmioに量販店ではビッグカメラ、ヨドバシカメラなどで販売予定となっています。


スペック表
| 性能(抜粋) | Redmi Note 13 Pro+ 5G(国内版) | 
| SoC | Dimensity 7200-Ultra | 
| OS | Xiaomi HyperOS | 
| ディスプレイ | 6.67インチ, 有機EL | 
| 解像度 | 2712×1220 | 
| ppi | 446 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| タッチサンプリングレート | 2160Hz | 
| ストレージ | RAM:8 / 12GB (LPDDR5) ROM:256 / 512GB(UFS 3.1)  | 
| カメラ | アウトカメラ 200MP メインカメラ,1/1.4センサー,OIS,F値1.65 8MP 超広角カメラ,F値2.2 2MP マクロカメラ,F値2.4 トリプルカメラ 前面カメラ 16MP,F値2.4,パンチホール  | 
| バッテリー容量 | 5,000mAh | 
| 充電 | 有線最大120W | 
| 重量 | 204.5g | 
| サイズ | 161.4mm×74.2mm×8.9mm | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| 4Gバンド FDD-LTE  | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 | 
| 4Gバンド TD-LTE  | B38/40/41 | 
| 5Gバンド | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| 防水防塵・耐衝撃性 | IP68 | 
| NFC | 対応 | 
| おサイフケータイ | 対応 | 
| 生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 | 
| スピーカー | ステレオスピーカー | 
| イヤホンジャック | なし | 
| SDカード | – | 
| カラーバリエーション | ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト、オーロラパープル | 
| 素材 | – | 
レビューは下記から


Redmi Note 13 Pro / 13 Pro +の比較
| 性能(抜粋) | Redmi Note 13 Pro 5G(国内版) | Redmi Note 13 Pro+ 5G(国内版) | 
| SoC | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7200-Ultra | 
| OS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | 
| ディスプレイ | 約6.7インチ, 有機EL | 6.67インチ, 有機EL | 
| 解像度 | 2712×1220 | 2712×1220 | 
| ppi | 446 | 446 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 
| タッチサンプリングレート | – | 2160Hz | 
| ストレージ | RAM:8GB (LPDDR4x) ROM:256GB(UFS 2.2)  | RAM:8 / 12GB (LPDDR5) ROM:256 / 512GB(UFS 3.1)  | 
| カメラ | アウトカメラ 200MP メインカメラ,1/1.4センサー,OIS,F値1.65 8MP 超広角カメラ,F値2.2 2MP マクロカメラ,F値2.4 トリプルカメラ 前面カメラ 16MP,F値2.45,パンチホール  | アウトカメラ 200MP メインカメラ,1/1.4センサー,OIS,F値1.65 8MP 超広角カメラ,F値2.2 2MP マクロカメラ,F値2.4 トリプルカメラ 前面カメラ 16MP,F値2.4,パンチホール  | 
| バッテリー容量 | 5,100mAh | 5,000mAh | 
| 充電 | 有線最大67W | 有線最大120W | 
| 重量 | 約189g | 204.5g | 
| サイズ | 約161mm×74mm×8.1mm | 161.4mm×74.2mm×8.9mm | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| 4Gバンド FDD-LTE  | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/ 17/18/19/20/26/28/66 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 | 
| 4Gバンド TD-LTE  | B38/40/41 | B38/40/41 | 
| 5Gバンド | n1/3/28/38/41/77/78 | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | 
| 防水防塵・耐衝撃性 | IP54 | IP68 | 
| NFC | 対応 | 対応 | 
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 | 
| 生体認証 | 画面内指紋認証・顔認証 | 画面内指紋認証・顔認証 | 
| スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー | 
| イヤホンジャック | あり | なし | 
| SDカード | – | – | 
| カラーバリエーション | ミッドナイトブラック、オーロラパープル、オーシャンティール | ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト、オーロラパープル | 
| 公式サイト | 公式サイト | 
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント